項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
翁与小莹浴室欢爱52章 | 韩日三级成年人的电影 | A级大胆欧美人体大胆666 | 无需付费看美女直播的软件 | 日韩欧美一区网站 | 香蕉www国产成人精品网站 |
烟台市 | 玛曲县 | 墨竹工卡县 | 启东市 | 普宁市 | 武川县 |
自贡市 | 大方县 | 综艺 | 安吉县 | 和平县 | 朝阳区 |
顺昌县 | 烟台市 | 荆门市 | 栾川县 | 泸溪县 | 炉霍县 |